当前位置: 首页 » 资讯 » 电子商务 » 正文

蘑菇总动员APP需求案例开发详细

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-12-12  浏览次数:1
核心提示:蘑菇总动员APP需求案例开发详细找(温生166-2517-0685)蘑菇总动员开发,蘑菇总动员系统开发,蘑菇总动员APP开发,蘑菇总动员返

蘑菇总动员APP需求案例开发详细找(温生166-2517-0685)蘑菇总动员开发,蘑菇总动员系统开发,蘑菇总动员APP开发,蘑菇总动员返利开发,蘑菇总动员模式开发,蘑菇总动员平台开发


蘑菇总动员系统介绍;

爱乐,时间: 11:30-11:40,金额: 100-300元,天数: 2天,收益: 10%

玛丽,时间: 14:00-14:10,金额: 301-500元,天数: 3天,收益: 13%

茜茜,时间: 15:00-15:10,金额: 501-1000元,天数: 5天,收益: 16%

罗拉,时间: 16:00-16:10,金额: 1001-2000元,天数: 3,收益: 11%

爱玛,时间: 17:00-17:10,金额: 2001-3000元,天数: 1天,收益: 5%

罗曼,时间: 18:00-18:10,金额: 3000-5000元,天数: 5天,收益: 18%

亚咔,时间: 19:00-19:10,金额: 5000-7000元,天数: 8天,收益: 24%

帝斯,时间: 20:00-20:10,金额: 7000-12000元,天数: 15天,收益: 34%

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
    行业协会  备案信息  可信网站