当前位置: 首页 » 资讯 » 家居百货 » 正文

全球富裕指数(全球富裕地区)

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-05-26  来源:http://www.jlsfeiyi.com/  作者:快乐科技  浏览次数:90
核心提示:本篇文章给大家谈谈全球富裕指数,以及全球富裕地区对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。1 ▲ (1) 挪威 0.97

本篇文章给大家谈谈全球富裕指数,以及全球富裕地区对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

1 ▲ (1) 挪威 0.971 ▲ 0.001

2 ▲ (2) 澳大利亚 0.970 ▲ 0.002

3 ▼ (2) 冰岛 0.969 ▲ 0.002

4 ▼ (1) 加拿大 0.966 ▲ 0.001

5 ? 爱尔兰 0.965 ▲ 0.001

6 ? 荷兰 0.964 ▲ 0.003

7 ? 瑞典 0.963 ▲ 0.002

8 ▲ (4) 法国 0.961 ▲ 0.003

9 ▲ (1) 瑞士 0.960 ▲ 0.001

10 ▼ (2) 日本 0.960 ▲ 0.002

11 ▼ (2) 卢森堡 0.960 ▲ 0.001

12 ? 芬兰 0.959 ▲ 0.004

13 ▲ (2) 美国 0.956 ▲ 0.001

14 ? 奥地利 0.955 ▲ 0.003

15 ▲ (1) 西班牙 0.955 ▲ 0.003

16 ▼ (2) 丹麦 0.955 ▲ 0.002

17 ? 比利时 0.953 ▲ 0.002

18 ▲ (1) 意大利 0.951 ▲ 0.001

19 (N/A) 列支敦士登 0.951 ▲ 0.001

20 ? 新西兰 0.950 ▲ 0.002

21 ? 英国 0.947 ▲ 0.002

22 ▲ (1) 德国 0.947 ▲ 0.002

23 ▲ (5) 新加坡 0.944 ▲ 0.002

24 ▼ (2) 香港 0.944 ▲ 0.001

25 ▼ (7) 希腊 0.942 ▲ 0.004

26 ▼ (1) 大韩、民、国 0.937 ▲ 0.004

27 ▼ (3) 以色列 0.935 ▲ 0.003

28 ? 安道尔 0.934 ▲ 0.001

29 ▼ (3) 斯洛文尼亚 0.929 ▲ 0.005

30 ▼ (3) 文莱 0.920 ▲ 0.001

31 ▼ (2) 科威特 0.916 ▲ 0.004

32 ▼ (2) 塞浦路斯 0.914 ▲ 0.003

33 ▲ (1) 卡塔尔 0.910 ▲ 0.005

34 ▼ (1) 葡萄牙 0.909 ▲ 0.002

35 ▼ (4) 阿联酋 0.903 ▲ 0.007

36 ▼ (1) 捷克 0.903 ▲ 0.004

37 ? 巴巴多斯 0.903 ▲ 0.004

38 ▼ (2) 马耳他 0.902 ▲ 0.003

39 ▼ (7) 巴林 0.895 ▲ 0.001

40 ▲ (2) 爱沙尼亚 0.883 ▲ 0.005

41 ▼ (3) 波兰 0.880 ▲ 0.004

42 ▼ (1) 斯洛伐克 0.880 ▲ 0.007

43 ▼ (5) 匈牙利 0.879 ▲ 0.001

44 ▼ (4) 智利 0.878 ▲ 0.004

45 ? 克罗地亚 0.871 ▲ 0.004

46 ▼ (3) 立陶宛 0.870 ▲ 0.005

47 ▲ (12) 安提瓜和巴布达 0.868 ▲ 0.008

48 ▼ (4) 拉脱维亚 0.866 ▲ 0.007

49 ▼ (3) 阿根廷 0.866 ▲ 0.005

50 ▼ (3) 乌拉圭 0.865 ▲ 0.005

51 ▼ (3) 古巴 0.863 ▲ 0.007

52 ▼ (6) 巴哈马 0.856 ▲ 0.002

53 ▼ (2) 墨西哥 0.854 ▲ 0.005

54 ▼ (4) 哥、斯达黎加 0.854 ▲ 0.005

55 ▼ (3) 利比亚 0.847 ▲ 0.005

56 ▼ (3) 阿曼 0.846 ▲ 0.003

57 ▼ (3) 塞舌尔 0.845 ▲ 0.004

58 ▲ (3) 委内瑞拉 0.844 ▲ 0.011

59 ▼ (4) 沙特阿拉伯 0.843 ▲ 0.003

60 ▼ (2) 巴拿马 0.840 ▲ 0.007

61 ▼ (5) 保加利亚 0.840 ▲ 0.005

62 ▼ (2) 圣基茨和尼维斯 0.838 ▲ 0.003

63 ▼ (1) 罗马尼亚 0.837 ▲ 0.005

64 ▼ (8) 特立尼达和多巴哥 0.837 ▲ 0.005

65 ▼ (1) 黑山共和国 0.834 ▲ 0.006

66 ▼ (3) 马来西亚 0.829 ▲ 0.004

67 ▼ (2) 塞尔维亚 0.826 ▲ 0.005

68 ▲ (1) 白俄罗斯 0.826 ▲ 0.007

69 ▼ (3) 圣卢西亚 0.821 ?

70 ▼ (1) 阿尔巴尼亚 0.818 ▲ 0.004

71 ▲ (2) 俄罗斯 0.817 ▲ 0.006

72 ▼ (4) 马其顿共和国 0.817 ▲ 0.004

73 ▲ (4) 多米尼克 0.814 ?

74 ▲ (12) 格林纳达 0.813 ▲ 0.003

75 ▼ (5) 巴西 0.813 ▲ 0.005

76 ▼ (1) 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.812 ▲ 0.005

77 ▲ (3) 哥伦比亚 0.807 ▲ 0.007

78 ▲ (1) 秘鲁 0.806 ▲ 0.007

79 ▲ (3) 土耳其 0.806 ▲ 0.004

80 ▼ (8) 厄瓜多尔 0.806 ▲ 0.001

81 ▼ (7) 毛里求斯 0.804 ▲ 0.003

82 ▼ (11) 哈萨克斯坦 0.804 ▲ 0.003

83 ▼ (2) 黎巴嫩 0.803 ▲ 0.003

84 亚美尼亚 0.798 ▲ +0.011

85 乌克兰 0.796 ▲ +0.007

86 阿塞拜疆 0.787 ▲ +0.014

87 泰国 0.783 ▲ +0.003

88 伊朗 0.782 ▲ +0.005

89 格鲁吉亚 0.778 ▲ +0.010

90 多米尼加共和国 0.777 ▲ +0.006

91 圣文森特和格林纳丁斯 0.772 ▲ +0.005

92 中华人民共和国[注 2] 0.772 ▲ +0.009

93 伯利兹 0.772 ▲ +0.002

94 萨摩亚 0.771 ▲ +0.005

95 马尔代夫 0.771 ▲ +0.006

96 约旦 0.770 ▲ +0.003

97 苏里南 0.769 ▲ +0.004

98 突尼斯 0.769 ▲ +0.006

99 汤加 0.768 ▲ +0.001

100 牙买加 0.766 ▼ -0.002

101 巴拉圭 0.761 ▲ +0.004

102 斯里兰卡 0.759 ▲ +0.004

103 加蓬 0.755 ▲ +0.005

104 阿尔及利亚 0.754 ▲ +0.005

105 菲律宾 0.751 ▲ +0.004

106 萨尔瓦多 0.747 ▲ +0.001

107 叙利亚 0.742 ▲ +0.004

108 斐济 0.741 ▼ -0.003

109 土库曼斯坦 0.739 ?

110 巴勒斯坦国 0.737 ?

111 印度尼西亚 0.734 ▲ +0.005

112 洪都拉斯 0.732 ▲ +0.003

113 玻利维亚 0.729 ▲ +0.003

114 圭亚那 0.729 ▲ +0.008

115 蒙古 0.727 ▲ +0.007

116 越南 0.725 ▲ +0.005

117 摩尔多瓦 0.720 ▲ +0.002

118 赤道几内亚 0.719 ▲ +0.007

119 乌兹别克斯坦 0.710 ▲ +0.004

120 吉尔吉斯斯坦 0.710 ▲ +0.005

121 佛得角 0.708 ▲ +0.004

122 危地马拉 0.704 ▲ +0.008

123 埃及 0.703 ▲ +0.003

124 尼加拉瓜 0.699 ▲ +0.003

125 博、茨瓦纳 0.694 ▲ +0.011

126 瓦、努阿图 0.693 ▲ +0.005

127 塔、吉克斯坦 0.688 ▲ +0.005

128 纳、米比亚 0.686 ▲ +0.008

129 南、非 0.683 ▲ +0.003

130 摩、洛哥 0.654 ▲ +0.006

131 圣、多美和普林西比 0.651 ▲ +0.006

132 不、丹 0.619 ▲ +0.011

133 老、挝 0.619 ▲ +0.006

134 印、度 0.612 ▲ +0.008

135 所、罗门群岛 0.610 ▲ +0.006

136 刚、果共和国 0.601 ▼ -0.002

137 柬、埔寨 0.593 ▲ +0.009

138 缅甸 0.586 ▲ +0.002

139 科摩罗 0.576 ▲ +0.003

140 也门 0.575 ▲ +0.007

141 巴基斯坦 0.572 ▲ +0.004

142 斯威士兰 0.572 ▲ +0.003

143 安哥拉 0.564 ▲ +0.012

144 尼泊尔 0.553 ▲ +0.006

145 马达加斯加 0.543 ▲ +0.006

146 孟加拉国 0.543 ▲ +0.008

147 肯尼亚 0.541 ▲ +0.006

148 巴布亚新几内亚 0.541 ▲ +0.005

149 海地 0.532 ▲ +0.006

150 苏丹 0.531 ▲ +0.005

151 坦桑尼亚 0.530 ▲ +0.011

152 加纳 0.526 ▲ +0.008

153 喀麦隆 0.523 ▲ +0.004

154 毛里塔尼亚 0.520 ▲ +0.001

155 吉布提 0.520 ▲ +0.003

156 莱索托 0.514 ▲ +0.003

157 乌干达 0.514 ▲ +0.009

158 尼日利亚 0.511 ▲ +0.005

159 多哥 0.499 ▲ +0.001

160 马拉维 0.493 ▲ +0.009

161 贝宁 0.492 ▲ +0.005

162 东帝汶 0.489 ▲ +0.005

163 科特迪瓦 0.484 ▲ +0.002

164 赞比亚 0.481 ▲ +0.008

165 厄立特里亚 0.472 ▲ +0.005

166 塞内加尔 0.464 ▲ +0.002

167 卢旺达 0.460 ▲ +0.005

168 冈比亚 0.456 ▲ +0.003

169 利比里亚 0.442 ▲ +0.008

170 几内亚 0.435 ▲ +0.002

171 埃塞俄比亚 0.414 ▲ +0.012

172 莫桑比克 0.402 ▲ +0.005

173 几内亚比绍 0.396 ▲ +0.005

174 布隆迪 0.394 ▲ +0.007

175 乍得 0.392 ▼ -0.001

176 刚果民主共和国 0.389 ▲ +0.018

177 布基纳法索 0.389 ▲ +0.005

178 马里 0.371 ▲ +0.005

179 中非共和国 0.369 ▲ +0.002

180 塞拉利昂 0.365 ▲ +0.008

181 阿富汗 0.352 ▲ +0.002

182 尼日尔 0.340 ▲ +0.005

据联合国开发计划署(UNDP)5日发表的2009年版《人类发展报告》,在显示国民生活富裕的指数上,挪威跃居第1,中国排名第92,中国与上一年度相比上升7位

众所周知,日本是一个发达国家,其科技发达,设施完备,环境好。我们是不是会想日本经济如此发达,那么日本工作压力大么?人们的幸福指数高么?

东京等大城市地区:物质压力不大,精神压力因人而异整体略大。

大城市圈以外地区:物质压力和精神压力都很小。

日本生活压力:物质方面

首先说一个数据,联合国2013的全球富裕指数,日本全球第10名,中国全球第101名。生活在城市的我们往往会忽略乡村地区的真实生活水平的。

具体消费支出呢?仍旧数字说话。总务省2013年统计的单身人士每月平均收入与支出。收入平均32万日元,支出平均23.7万日元。其中兴趣爱好娱乐3万日元。也就是说一个月正常租房子交税放开了吃喝玩乐之后可以平均剩下1/3的工资。

日本生活压力:精神压力

联合国有一个全球幸福指数。评判标准是六项指标: real GDP per capita, healthy life expectancy, having someone to count on, perceived freedom to make life choices, freedom from corruption, and generosity (Table 2.1).Sustainable Development Solutions Network。日本43位,中国93位。

这个结果还挺意外的,因为印象中中国人似乎更容易过得快乐点。事实上还有一个 地球幸福度指数 Happy Planet Index ,是英国一个团体一直在统计的指数。

在wiki列出的这个指数中,中国在2006年和2009年取得了非常好的成绩,远远超越日本(而且还是日文wiki)。但是当去官方网站查阅的时候发现去年的分数和wiki上的大相径庭,中国排名较低。

日本的加班工作时间长是事实,但是这并不等同于断言整体社会压力大。作为一个发达国家,物质和精神方面发展比较成熟是必然的。

全球富裕指数是平均寿命、入学率、人均GDP等计算得出。

据联合国开发计划署(UNDP)10月5日发表的2009年版《人类发展报告》,在显示国民生活富裕的指数上,挪威再次跃居第1,中国较上次排名后退11名,位居第92.

人均收入 中国人均收入排名世界第127

世界各国人均收入排名

国家 GDP/人(美元)

数据来源

1 卢森堡 48,900

2 美国 36,300

3 百慕达群岛 35,200

4 开曼群岛 35,000

5 圣马利诺 34,600

6 挪威 33,000

7 瑞士 32,000

8 冰岛 30,200

9 加拿大 29,300

10 爱尔兰 29,300

11 比利时 29,200

12 丹麦 28,900

13 日本 28,700

14 阿卢巴 28,000

15 奥地利 27,900

16 香港 27,200

17 荷兰 27,200

18 摩纳哥 27,000

19 澳大利亚 26,900

20 德国 26,200

21 法国 26,000

22 瑞典 26,000

23 芬兰 25榴莲视频app下载安装18岁,800

24 英国 25,500

25 新加坡 25,200

26 意大利 25,100

27 福克兰群岛 25,000

28 列支敦士登 25,000

29 泽西 24,800 1999

30 阿拉伯联合酋长国 22,100

31 法罗群岛 22,000

32 西班牙 21,200

33 关岛 21,000

34 曼岛 21,000

35 新西兰 20,100

36 卡塔尔 20,100

37 格恩西岛 20,000

38 格陵兰 20,000

39 韩国 19,600

40 以色列 19,500

41 葡萄牙 19,400

42 斯洛文尼亚 19,200

43 希腊 19,100

44 安道尔 19,000

45 维京群岛 19,000

46 汶莱 18,600

47 澳门 18,500

48 台湾 18,000

49 直布罗陀 17,500 1

50 科威特 17,500

51 马耳他 17,200

52 英属维京群岛 16,000

53 巴哈马 15,300

54 捷克 15,300

55 巴林 15,100

56 巴巴多斯 15,000

57 塞浦路斯 15,000

58 法属圭亚那 14,400

59 新加勒多尼亚 14,000

60 匈牙利 13,300

61 北马里亚纳群岛 12,500

62 斯羞答答的玫瑰视频日本洛伐克 12,400

63 荷兰安的列斯群岛 11,400

64 沙特阿拉伯 11,400

65 波多黎各 11,100

66 安提瓜和巴布达 11,000

67 圣皮耶和密克罗 11,000

68 爱沙尼亚 11,000

69 马提尼克岛 10,700

70 阿根廷 10,500

71 智利 10,100

72 毛里求斯 10,100

73 南非 10,000

74 特立尼达和多巴哥 10,000

75 克罗地亚 9,800

76 波兰 9,700

77 俄国 9,700

78 土克斯和开科斯群岛 9,600

79 哥德普洛岛 9,000

80 帕劳 9,000

81 拉脱维亚 8,900

82 墨西哥 8,900

83 马来西亚 8,800

84 圣吉斯和尼维斯 8,800

85 白俄罗斯 8,700

86 安圭拉 8,600 2001

87 博茨瓦纳 8,500

88 立陶宛 8,400

89 哥斯达黎加 8,300

90 阿曼 8,300

91 美属萨摩亚群岛 8,000 2000

92 乌拉圭 7,900

93 全世界 7,900

94 塞舌尔群岛 7,800

95 巴西 7,600

96 罗马尼亚 7,600

97 土耳其 7,300

98 哈萨克 7,200

99 泰国 7,000

100 那米比亚 6,900

101 伊朗 6,800

102 突尼斯 6,800

103 土库曼 6,700

104 保加利亚 6,500

105 加蓬 6,500

106 多米尼加 6,300

107 利比亚 6,200

108 巴拿马 6,200

109 哥伦比亚 6,100

110 塞浦路斯 6,000

111 斐济 5,600

112 美属萨摩亚 5,600

113 留尼汪 5,600

114 阿尔及利亚 5,400

115 圣卢西亚 5,400

116 委内瑞拉 5,400

117 多米尼加 5,400

118 马其顿 5,100

119 库克群岛 5,000 2001

120 秘鲁 5,000

121 瑙鲁 5,000 2001

122 格林纳达 5,000

123 法属玻里尼西亚 5,000 2001

124 伯利兹 4,900

125 黎巴嫩 4,800

126 斯威士兰 4,800

127 中国 4,700

128 萨尔瓦多 4,600

129 菲律宾 4,600

130 乌克兰 4,500

关于全球富裕指数和全球富裕地区的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
    行业协会  备案信息  可信网站