本篇文章给大家谈谈日照市的天气预报,以及日照市天气预报7天对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
明天(周二)
1~-7℃
多云
西北风5-6级
后天(周三)
1~-5℃
晴
西北风3-4级
大后天(周四)
3~-3℃
多云
南风3-4级
天气预报说一周之后会有阳光。今天晴19 ~ 28度,明天9月8日多云20 ~ 28度,9月10日多云26度,9月11日晴20 ~ 26度,2010年9月12日。
日照在行政上分为山东日照,围观提供7天天气预报查询,10天天气预报查询,15天天气预报查询。
日照天气预报天数说明:一般3天以内的天气预报准确率很高。3天以上的天气仅供参考,提供一般的出行建议,比如10天、15天、30天的阳光天气预报。
今天是2012年2月26日 星期日 二月初五(八九第四天)
今日日出日落时间
06:36 | 17:53
明日日出日落时间
06:35 | 17:54
邮政编码
276800
日照天气预报 (2012-02-26 11:00发布) 查看未来4-7天天气预报 天气图例
日期 天气现象 气温 风向 风力
26日星期日 白天 多云 高温 3℃ 东北风 3-4级
夜间 晴 低温 -3℃ 东南风 3-4级
27日星期一 白天 晴 高温 5℃ 南风 3-4级
夜间 多云 低温 -1℃ 南风 3-4级
28日星期二 白天 多云 高温 6℃ 东南风 3-4级
夜间 阴 低温 0℃ 东南风 3-4级
你好 最近三天 日照天气预报 (2012-04-14 6:00发布)
14日星期六 白天 多云 高温 19℃ 南风 3-4级
夜间 多云 低温 11℃ 南风 3-4级
15日星期日 白天 多云 高温 18℃ 南风 3-4级
夜间 多云 低温 11℃ 南风 3-4级
16日星期一 白天 晴 高温 16℃ 北风 4-5级
夜间 晴 低温 7℃ 北风 3-4级
天气预报仅供参考 希望对你有帮助。
山东省日照市天气预报 2020年2月份
日期 天气状况 气温 风力风向
2020年02月01日 阴 /阴 9℃ / 1℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年02月02日 多云 /多云 10℃ / -2℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级
2020年02月03日 晴 /晴 4℃ / -2℃ 南风 1-2级 /南风 1-2级
2020年02月04日 小雨 /小雨 8℃ / -3℃ 东北风 4-5级 /东北风 4-5级
2020年02月05日 多云 /阴 2℃ / -3℃ 东北风 3-4级 /东北风 3-4级
2020年02月06日 阴 /阴 3℃ / -2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月07日 阴 /晴 7℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月08日 多云 /晴 男生女生一起差差差场景带声音 9℃ / -1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月09日 晴 /晴 11℃ / 1℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月10日 晴 /多云 13℃ / 3℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月11日 阴 /阴 9℃ / 5℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月12日 晴 /晴 13℃ / 4℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月13日 多云 /阴 11℃ / 6℃ 东南风 4-5级 /东南风 4-5级
2020年02月14日 小雨 /雨夹雪 9℃ / 1℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月15日 中雪 /多云 0℃ / -4℃ 北风 5-6级 /北风 5-6级
2020年02月16日 晴 /多云 2℃ / -4℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2020年02月17日 晴 /晴 4℃ / -3℃ 西北风 4-5级 /西北风 4-5级
2020年02月18日 晴 /阴 10℃ / 0℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月19日 多云 /多云 9℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2020年02月20日 多云 /阴 10℃ / 2℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2020年02月21日 阴 /多云 10℃ / 3℃ 西md豆传媒app地址入口免费看南风 3-4级 /西南风 3-4级
2020年02月22日 晴 /晴 9℃ / 2℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2020年02月23日 多云 /阴 10℃ / 4℃ 南风 4-5级 /南风 4-5级
2020年02月24日 小雨 /中雨 9℃ / 7℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级
2020年02月25日 阴 /阴 12℃ / 3℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2020年02月26日 晴 /多云 10℃ / 0℃ 北风 4-5级 /北风 4-5级
2020年02月27日 阴 /雨夹雪 7℃ / 2℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月28日 阴 /多云 7℃ / 0℃ 东风 3-4级 /东风 3-4级
2020年02月29日 多云 /多云 9℃ / 4℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
关于日照市的天气预报和日照市天气预报7天的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。